Descripción
Descripción
Planta Eléctrica a Diesel YDY39S3
FICHA TÉCNICA
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Salida prime | 34 Kva – 28 kw |
| Salida stand by | 39 Kva – 31 kw |
| Tablero | SMARTGEN |
| Modo de regulación | AVR. |
| No. de fases | Trifásica |
| Voltaje | 127 / 220 V |
| Modelo | Y4100D |
| Velocidad de rotación | 1800 rpm |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad del tanque | 120L |
| Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de aceite | 15W-40 |
| Consumo de combustible Gl/h | 8.36 |
Información adicional
Información adicional
| Marca | YORKING |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.